2007 年 の 移 動 運 用
| No | 移 動 日 | 移 動 地 | 運 用 場 所 | 運用周波数 | 写 真 | 地 図 |
| 85 | 12/31 | 埼玉県深谷市 | 利根川の河川敷 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 84 | 12/29 | 栃木県益子町 | 小貝川親水公園 | 7Mhz 3.5Mhz |
写 真 | 地 図 |
| 83 | 12/24 | 埼玉県熊谷市 | 利根川の河川敷 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 82 | 12/22 | 群馬県太田市 | 利根川の河川敷 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 81 | 12/19 | 埼玉県吉見町 | 吉見総合運動公園の近く | 3.5Mhz | な し | 地 図 |
| 80 | 12/18 | 埼玉県羽生市 | 利根川土手 | 7Mhz 3.5Mhz |
な し | 地 図 |
| 79 | 12/16 | 埼玉県鴻巣市 | 糠田運動場の近く | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 78 | 12/15 | 埼玉県菖蒲町 | 菖蒲中学校の近く | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 77 | 12/14 | 栃木県都賀町 | つがスポーツ公園 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 76 | 12/ 9 | 群馬県邑楽町 | 多々良沼の駐車場 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 75 | 12/ 7 | 群馬県千代田町 | 利根川の河川敷 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 74 | 12/ 2 | 栃木県西方町 | 西方ふれあいパーク | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 73 | 12/ 1 | 栃木県佐野市 | 渡良瀬川の土手 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 72 | 11/25 | 埼玉県蓮田市 | 綾瀬川土手 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 71 | 11/24 | 埼玉県騎西町 | 騎西町総合公園 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 70 | 11/19 | 千葉県我孫子市 | 利根川の土手下 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 69 | 11/17 | 埼玉県鷲宮町 | 役場裏の広場 | 3.5Mhz | な し | 地 図 |
| 68 | 11/13 | 長野県木曽町 | 道の駅『三岳』 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 67 66 |
11/12 | 兵庫県淡路市 兵庫県南あわじ市 |
道の駅『あわじ』 道の駅『うずしお』 |
7Mhz | な し |
地 図 地 図 |
| 65 | 11/11 | 徳島県鳴門市 | 妙見山公園の駐車場 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 64 | 11/10 | 京都府南丹市 | 道の駅『京都新光悦村』 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 63 | 11/ 9 | 三重県亀山市 | 道の駅『関宿』 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 62 | 11/ 4 | 栃木県小山市 | 渡良瀬遊水池(桜づつみ公園) | 7Mhz 3.5Mhz |
写 真 | 地 図 |
| 61 | 10/21 | 群馬県千代田町 | 利根川の河川敷 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 60 | 10/18 | 栃木県野木町 | 思川の河川敷 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 59 | 10/ 7 | 群馬県板倉町 | 利根川土手 | 50Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 58 | 10/ 6 | 千葉県野田市 | 中之島公園 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 57 | 9/29 | 茨城県行方市 | 天王崎公園 | 7Mhz 3.5Mhz |
写 真 | 地 図 |
| 56 | 9/28 | 群馬県太田市 | 利根川の河川敷 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 55 | 9/18 | 栃木県小山市 | 渡良瀬遊水池 |
7Mhz | な し | 地 図 |
| 54 | 9/17 | 栃木県佐野市 | 渡良瀬川の土手 | 50Mhz | な し | 地 図 |
| 53 | 9/15 | 埼玉県羽生市 | 利根川土手 | 50Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 52 51 |
9/ 8 | 福島県相馬市 福島県伊達市 |
大洲公園 霊山こども村 |
7Mhz | 写 真 写 真 |
地 図 地 図 |
| 9/ 2 | 茨城県八千代町 | 八千代グリーンビレッジ | 3.5Mhz | な し | 地 図 | |
| 50 | 8/19 | 栃木県西方町 | 西方ふれあいパーク | 7Mhz 50Mhz |
写 真 | 地 図 |
| 49 | 8/16 | 群馬県片品村 | 背嶺峠トンネル近くの駐車場 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 48 | 8/14 | 埼玉県加須市 | 利根川土手 | 50Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 8/11 | 栃木県佐野市 | 渡良瀬川の土手 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 | |
| 47 | 8/ 4 | 茨城県五霞町 | 利根川土手 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 46 | 7/28 | 埼玉県加須市 | 利根川土手 | 18Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 45 | 7/22 | 茨城県五霞町 | 利根川土手 | 18Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 44 | 7/19 | 埼玉県行田市 | 利根川土手 | 18Mhz | な し | 地 図 |
| 6/ 9 | 栃木県佐野市 | 渡良瀬川の土手 | 7Mhz 18Mhz |
写 真 | 地 図 | |
| 43 | 6/ 6 | 福島県天栄村 | 道の駅『羽鳥湖高原』 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 42 | 5/26 | 埼玉県上尾市 | 平方の荒川土手 | 7Mhz 18Mhz |
写 真 | 地 図 |
| 41 40 |
5/11 | 茨城県鉾田市 茨城県茨城町 |
鉾田市旭スポーツセンター 網掛公園の駐車場 |
7Mhz | 写 真 写 真 |
地 図 地 図 |
| 39 38 |
4/30 | 群馬県桐生市 群馬県渋川市 |
利平茶屋森林公園の駐車場 道の駅『こもち』 |
7Mhz | 写 真 写 真 |
地 図 地 図 |
| 37 36 |
4/26 | 群馬県川場村 群馬県片品村 |
道の駅『川場田園プラザ』 背嶺峠トンネル近くの駐車場 |
7Mhz | 写 真 写 真 |
地 図 地 図 |
| 35 | 4/20 | 茨城県大子町 | 八溝山の山頂近くの駐車場 | 7/21Mhz 3.5Mhz |
写 真 | 地 図 |
| 34 | 4/14 | 群馬県板倉町 | 利根川の河川敷 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 33 32 |
3/31 | 福島県天栄村 福島県矢吹町 |
道の駅『羽鳥湖高原』 文化センター裏の広場 |
7Mhz | 写 真 写 真 |
地 図 地 図 |
| 31 | 3/28 | 埼玉県蓮田市 | 元荒川の土手 | 7Mhz 3.5Mhz |
写 真 | 地 図 |
| 30 | 3/23 | 群馬県明和町 | 利根川総合運動場 | 7Mhz 3.5Mhz |
写 真 | 地 図 |
| 29 | 3/21 | 埼玉県行田市 | 利根川土手 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 28 | 3/13 | 茨城県筑西市 | 富士ノ宮野球場の近くの広場 | 7Mhz 3.5Mhz |
写 真 | 地 図 |
| 27 | 3/10 | 埼玉県上尾市 | 平方の荒川土手 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 26 | 3/ 8 | 千葉県八千代市 | 桑納川公園 | 7Mhz 3.5Mhz |
写 真 | 地 図 |
| 25 | 3/ 7 | 埼玉県北本市 | 北本市高尾さくら公園駐車場 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 24 | 3/ 4 | 埼玉県久喜市 | 市民農園の近く | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 23 | 3/ 3 | 埼玉県栗橋町 | 中川の土手 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 22 21 |
3/ 1 | 栃木県小山市 栃木県都賀町 |
渡良瀬遊水池 つがの里の駐車場 |
3.5Mhz 7Mhz |
写 真 写 真 |
地 図 地 図 |
| 20 | 2/27 | 埼玉県北本市 | 北本市高尾さくら公園駐車場 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 19 | 2/25 | 埼玉県春日部市 | 春日部市小平地区 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 18 | 2/24 | 埼玉県桶川市 | 綾瀬川の近くの道路 | 3.5Mhz | な し | 地 図 |
| 17 | 2/22 | 栃木県足利市 | 大岩山西公園駐車場 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 16 | 2/18 | 埼玉県幸手市 | 御幸湖の広場 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 15 | 2/17 | 埼玉県羽生市 | 利根川土手 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 14 | 2/16 | 埼玉県大利根町 | 道の駅『おおとね』 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 13 | 2/13 | 栃木県那須烏山市 | 愛宕台緑地公園の駐車場 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 12 | 2/ 8 | 埼玉県鷲宮町 | 町役場前のグランド | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 11 | 2/ 7 | 栃木県栃木市 | 大平山大曲駐車場 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 10 | 2/ 6 | 千葉県神崎町 | 天の川公園 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 9 | 2/ 2 | 栃木県さくら市 | 鬼怒川の河川敷 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 8 | 2/ 1 | 栃木県高根沢町 | 鬼怒川の河川敷 | 7Mhz | な し | 地 図 |
| 7 | 1/24 | 千葉県酒々井町 | 酒々井総合公園 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 6 5 |
1/19 | 埼玉県皆野町 埼玉県秩父市 |
美の山の道路脇 美の山公園の駐車場 |
7Mhz | 写 真 写 真 |
地 図 地 図 |
| 4 | 1/14 | 埼玉県北川辺町 | 道の駅 『きたかわべ』 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 3 | 1/11 | 茨城県那珂市 | 那珂川の河川敷 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 2 | 1/ 5 | 群馬県伊勢崎市 | 利根川の河川敷 | 7Mhz | 写 真 | 地 図 |
| 1 | 1/ 3 | 茨城県五霞町 | 利根川のスーパー堤防 | 3.5Mhz | 写 真 | 地 図 |